利用料金について
プールご利用料金
区分 | 1回券 | 回数券(11回) | 定期券 |
---|---|---|---|
大人(16歳〜65歳未満) | 1000円 | 10,000円 | 7,000円 |
高齢者(65歳以上) | 500円 | 5,000円 | 3,500円 |
子ども(16歳未満) | 500円 | 5,000円 | 3,500円 |
- ※プール入水の際は、水泳帽の着用が必要です。
- ※小学4年生以下は16歳以上の保護者の同伴が必要です。(保護者1名につき小学4年生以下の子ども3名まで入場できます。)
- ※浮き輪などの遊具の持ち込みはできません。
- ※水着以外での入場はできません。
- ※当施設の定期券で、鶴見緑地プール以外の大阪市立屋内プールをご利用いただけます。
- ※障がい者の方のご利用は無料です。(障がい者の方に同伴して介護を行う方は無料です。)
- ※高齢者(65歳以上)、障がい者の方は、証明できるものをご提示ください。
トレーニングルームご利用料金
区分 | 1回券 | 回数券(11回) | 定期券 |
---|---|---|---|
大人(18歳〜65歳未満) | 600円 | 6,000円 | 6,000円 |
高齢者(65歳以上) | 300円 | 3,000円 | 3,000円 |
高校生または16歳以上18歳未満 | 400円 | 4,000円 | 4,000円 |
プール・トレーニングセットご利用料金
区分 | 1回券 | 回数券(11回) | 定期券 |
---|---|---|---|
大人(18歳〜65歳未満) | 1,200円 | 12,000円 | 10,000円 |
高齢者(65歳以上) | 600円 | 6,000円 | 5,000円 |
高校生または16歳以上18歳未満 | 1,100円 | 11,000円 | 8,500円 |
施設限定定期券 ASAHI PASS ご利用料金
区分 | 1回券 | 回数券(11回) | 定期券 |
---|---|---|---|
大人(18歳〜65歳未満) | × | × | 7,300円 |
高齢者(65歳以上) | × | × | 4,800円 |
高校生または16歳以上18歳未満 | × | × | 6,300円 |
STZ限定定期券 STZ PASS ご利用料金
区分 | 1回券 | 回数券(11回) | 定期券 |
---|---|---|---|
大人(18歳〜65歳未満) | × | × | 8,500円 |
高齢者(65歳以上) | × | × | 6,500円 |
高校生または16歳以上18歳未満 | × | × | 7,500円 |
- ※トレーニングジム利用の際は、初回講習会受講が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- ※障がい者の方のご利用は無料です。(障がい者の方に同伴して介護を行う方は無料です。)
- ※高齢者(65歳以上)、障がい者の方は、証明できるものをご提示ください。
- ※中学生以下のご利用はできません。
- ※旭パスは旭屋内プール・トレーニングジムのみご利用可能な定期券となります。